1 | 厚度 |
2 | 宽度 |
3 | 长度 |
4 | 外观 |
5 | 拉伸负荷及断裂伸长率 |
6 | 撕裂负荷 |
7 | 剥离负荷 |
8 | 耐水解剥离负荷 |
9 | 加热尺寸变化率 |
10 | 耐黄变 |
11 | 耐折牢度 |
12 | 干摩擦色牢度 |
13 | 湿摩擦色牢度 |
14 | 耐汗渍摩擦色牢度 |
15 | 耐磨性 |
认证检验能力
聚氨酯干法人造革
认证检验能力
1 | 厚度 |
2 | 宽度 |
3 | 长度 |
4 | 外观 |
5 | 拉伸负荷及断裂伸长率 |
6 | 撕裂负荷 |
7 | 剥离负荷 |
8 | 耐水解剥离负荷 |
9 | 加热尺寸变化率 |
10 | 耐黄变 |
11 | 耐折牢度 |
12 | 干摩擦色牢度 |
13 | 湿摩擦色牢度 |
14 | 耐汗渍摩擦色牢度 |
15 | 耐磨性 |
手机扫一扫查看
版权所有©国家鞋材及鞋产品质量监督检验中心(广东)
Copyright © ncct.org.cn, All rights reserved. 粤ICP备17105197号-1
欢迎访问本网站,您是第 3272个访问本网站的访客